DS3A四位数字显示电压、电流表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.特点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·具有模拟变送输出功能(4-20mA,0-20mA)和继电器报警输出功能
·采样速度2.5次/秒 ·全四位0.8寸红色大数码管显示,清晰直观 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.型号说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号 AA:交流电流;AV:交流电压;DA:直流电流;DV:直流电压; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流输出:缺省无,I:4-20mA输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源:缺省220VAC,E:12-30VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺省尺寸:48H×96×100了5:48H×96W×80L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位半数字表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*选型示例:测量交流电流表,量程200A配200:5A互感器,选型为DP3-AA200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.规格特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]交流数字电压表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2]直流数字电压表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3]交流数字电流表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4]交流数字电流表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.测量精度测试环境条件为:温度20±2℃ 相对湿度35-85%. 2.任意量程的交直流电压、电流表均可按用户要求供货. 3.配电流互感器其二次额定电流为5A,交流电压互感其其二次额定电压为100V,直流电流分流器其二次额定电压为75mV. 4.根据用户要求仪表与电流互感器、分流器可以配套。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.安装尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.端子安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:接线如有变动,以出厂仪表接线为准确. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.使用前,仪表需通电预热15分钟. 2.适宜使用环境温度0~40℃,相对温度35~85%. 3.本仪表校准时间间隔为一年. 4.尽量避免在尘埃较多及有腐蚀性气体的地方使用. 5.避免在强感应干扰及其它对仪表产生不良影响的地方使用. |